安徽新华学院2019—2020学年优秀学生奖学金推荐汇总表
序号 | 姓名 | 本/专 | 二级学院 | 专业班级 | 奖项 | 辅导员 |
1 | 张蕊 | 本 | 财会与金融学院 | 18级会计学1班 | 校级二等奖学金 | 朱敏 |
2 | 刘颖 | 本 | 财会与金融学院 | 18级会计学1班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
3 | 黄可 | 本 | 财会与金融学院 | 18级会计学1班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
4 | 骆宇健 | 本 | 财会与金融学院 | 18级会计学1班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
5 | 汤成薇 | 本 | 财会与金融学院 | 18级会计学1班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
6 | 宋小娴 | 本 | 财会与金融学院 | 18级会计学2班 | 校级一等奖学金 | 朱敏 |
7 | 秦嘉俊 | 本 | 财会与金融学院 | 18级会计学2班 | 校级二等奖学金 | 朱敏 |
8 | 严佩佩 | 本 | 财会与金融学院 | 18级会计学2班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
9 | 马宇昕 | 本 | 财会与金融学院 | 18级会计学2班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
10 | 李静 | 本 | 财会与金融学院 | 18级会计学2班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
11 | 姚琳昱 | 本 | 财会与金融学院 | 18级会计学2班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
12 | 侯秋桐 | 本 | 财会与金融学院 | 18级会计学3班 | 校级一等奖学金 | 朱敏 |
13 | 陈悦 | 本 | 财会与金融学院 | 18级会计学3班 | 校级二等奖学金 | 朱敏 |
14 | 袁清凤 | 本 | 财会与金融学院 | 18级会计学3班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
15 | 夏玲玲 | 本 | 财会与金融学院 | 18级会计学3班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
16 | 欧慧静 | 本 | 财会与金融学院 | 18级会计学3班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
17 | 庄丹萍 | 本 | 财会与金融学院 | 18级会计学3班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
18 | 陈敬宇 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计(专升本)1班 | 校级二等奖学金 | 朱敏 |
19 | 张颖 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计(专升本)1班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
20 | 卢娜 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计(专升本)1班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
21 | 罗琼 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计(专升本)1班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
22 | 黄敏 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计(专升本)1班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
23 | 秦露 | 本 | 财会与金融学院 | 17审计本1班 | 校级一等奖学金 | 朱敏 |
24 | 管畅 | 本 | 财会与金融学院 | 17审计本1班 | 校级二等奖学金 | 朱敏 |
25 | 胡金菊 | 本 | 财会与金融学院 | 17审计本1班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
26 | 官丹丹 | 本 | 财会与金融学院 | 17审计本1班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
27 | 施敏雪 | 本 | 财会与金融学院 | 17审计本1班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
28 | 武子祎 | 本 | 财会与金融学院 | 17审计本1班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
29 | 倪新 | 本 | 财会与金融学院 | 17审计本1班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
30 | 谭梦莹 | 本 | 财会与金融学院 | 17经济与金融2班 | 校级一等奖学金 | 朱敏 |
31 | 吴烨 | 本 | 财会与金融学院 | 17经济与金融2班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
32 | 莫雪 | 本 | 财会与金融学院 | 17经济与金融2班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
33 | 汪梦婷 | 本 | 财会与金融学院 | 17经济与金融2班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
34 | 张燕妮 | 本 | 财会与金融学院 | 17经济与金融2班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
35 | 余愉愉 | 本 | 财会与金融学院 | 17经济与金融1班 | 校级二等奖学金 | 朱敏 |
36 | 洪妍 | 本 | 财会与金融学院 | 17经济与金融1班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
37 | 刘小雨 | 本 | 财会与金融学院 | 17经济与金融1班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
38 | 康佳琦 | 本 | 财会与金融学院 | 17经济与金融1班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
39 | 王唯佳 | 本 | 财会与金融学院 | 17经济与金融1班 | 校级三等奖学金 | 朱敏 |
1 | 王雨霞 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学4班 | 校级一等奖学金 | 范小娟 |
2 | 窦雅静 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学4班 | 校级二等奖学金 | 范小娟 |
3 | 刘玲 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学4班 | 校级三等奖学金 | 范小娟 |
4 | 冯小慧 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学4班 | 校级三等奖学金 | 范小娟 |
5 | 刘佳月 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学4班 | 校级三等奖学金 | 范小娟 |
6 | 周薇 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学4班 | 校级三等奖学金 | 范小娟 |
7 | 伏珂锐 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学5班 | 校级一等奖学金 | 范小娟 |
8 | 顾倩茹 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学5班 | 校级二等奖学金 | 范小娟 |
9 | 蔡俊丽 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学5班 | 校级三等奖学金 | 范小娟 |
10 | 杨文娟 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学5班 | 校级三等奖学金 | 范小娟 |
11 | 何子晴 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学5班 | 校级三等奖学金 | 范小娟 |
12 | 徐国娟 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学5班 | 校级三等奖学金 | 范小娟 |
13 | 李梦馨 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学1班 | 校级一等奖学金 | 范小娟 |
14 | 赵慧 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学1班 | 校级二等奖学金 | 范小娟 |
15 | 曹玉润 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学1班 | 校级三等奖学金 | 范小娟 |
16 | 邹梦茹 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学1班 | 校级三等奖学金 | 范小娟 |
17 | 陈颖 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学1班 | 校级三等奖学金 | 范小娟 |
18 | 李群 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学1班 | 校级三等奖学金 | 范小娟 |
19 | 汪贤慧 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学2班 | 校级二等奖学金 | 范小娟 |
20 | 王雪梦 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学2班 | 校级三等奖学金 | 范小娟 |
21 | 汪叶 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学2班 | 校级三等奖学金 | 范小娟 |
22 | 程予 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学2班 | 校级三等奖学金 | 范小娟 |
23 | 周文成 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学2班 | 校级三等奖学金 | 范小娟 |
24 | 谢雅敏 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学2班 | 校级三等奖学金 | 范小娟 |
25 | 程丹丹 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学3班 | 校级二等奖学金 | 范小娟 |
26 | 赵书慧 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学3班 | 校级三等奖学金 | 范小娟 |
27 | 徐硕 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学3班 | 校级三等奖学金 | 范小娟 |
28 | 孙悦 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学3班 | 校级三等奖学金 | 范小娟 |
29 | 王香林 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学3班 | 校级三等奖学金 | 范小娟 |
30 | 王婷婷 | 本 | 财会与金融学院 | 17会计学3班 | 校级三等奖学金 | 范小娟 |
1 | 闵紫月 | 本 | 财会与金融学院 | 19互联网金融一班 | 校级一等奖学金 | 何薇 |
2 | 施红娟 | 专 | 财会与金融学院 | 18会计专2班 | 校级一等奖学金 | 何薇 |
3 | 周明霞 | 本 | 财会与金融学院 | 18会计学4班 | 校级一等奖学金 | 何薇 |
4 | 张佩 | 专 | 财会与金融学院 | 18金融管理一班 | 校级一等奖学金 | 何薇 |
5 | 贾婉琪 | 本 | 财会与金融学院 | 19互联网金融一班 | 校级二等奖学金 | 何薇 |
6 | 罗婷 | 专 | 财会与金融学院 | 18会计专2班 | 校级二等奖学金 | 何薇 |
7 | 吴双 | 专 | 财会与金融学院 | 18会计专2班 | 校级二等奖学金 | 何薇 |
8 | 史伟旗 | 本 | 财会与金融学院 | 18会计学5班 | 校级二等奖学金 | 何薇 |
9 | 周玉 | 本 | 财会与金融学院 | 18会计学4班 | 校级二等奖学金 | 何薇 |
10 | 黄显名 | 专 | 财会与金融学院 | 18金融管理一班 | 校级二等奖学金 | 何薇 |
11 | 陈莹 | 本 | 财会与金融学院 | 19互联网金融2班 | 校级二等奖学金 | 何薇 |
12 | 汪梦 | 专 | 财会与金融学院 | 18会计一班 | 校级二等奖学金 | 何薇 |
13 | 孙席席 | 本 | 财会与金融学院 | 19互联网金融一班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
14 | 朱红 | 本 | 财会与金融学院 | 19互联网金融一班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
15 | 王晶晶 | 本 | 财会与金融学院 | 19互联网金融一班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
16 | 周奥 | 专 | 财会与金融学院 | 18会计专2班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
17 | 叶锋 | 专 | 财会与金融学院 | 18会计专2班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
18 | 李淑仪 | 专 | 财会与金融学院 | 18会计专2班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
19 | 叶梦情 | 专 | 财会与金融学院 | 18会计专2班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
20 | 朱静 | 专 | 财会与金融学院 | 18会计专2班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
21 | 刘智康 | 本 | 财会与金融学院 | 18会计学5班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
22 | 王贝 | 本 | 财会与金融学院 | 18会计学5班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
23 | 刘莹 | 本 | 财会与金融学院 | 18会计学5班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
24 | 李秀秀 | 本 | 财会与金融学院 | 18会计学5班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
25 | 李文静 | 本 | 财会与金融学院 | 18会计学4班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
26 | 杜瑶瑶 | 本 | 财会与金融学院 | 18会计学4班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
27 | 韦梦 | 本 | 财会与金融学院 | 18会计学4班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
28 | 黄雪莲 | 本 | 财会与金融学院 | 18会计学4班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
29 | 姜雨晴 | 专 | 财会与金融学院 | 18金融管理一班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
30 | 冯卉 | 专 | 财会与金融学院 | 18金融管理一班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
31 | 方祝艳 | 专 | 财会与金融学院 | 18金融管理一班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
32 | 邵文静 | 专 | 财会与金融学院 | 18金融管理一班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
33 | 李建亮 | 专 | 财会与金融学院 | 18金融管理一班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
34 | 汪育季 | 本 | 财会与金融学院 | 19互联网金融2班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
35 | 张樱馨 | 本 | 财会与金融学院 | 19互联网金融2班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
36 | 付丽萍 | 本 | 财会与金融学院 | 19互联网金融2班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
37 | 田浩 | 本 | 财会与金融学院 | 19互联网金融2班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
38 | 王玲 | 专 | 财会与金融学院 | 18会计一班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
39 | 阎娟 | 专 | 财会与金融学院 | 18会计一班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
40 | 彭媛媛 | 专 | 财会与金融学院 | 18会计一班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
41 | 黄龙 | 专 | 财会与金融学院 | 18会计一班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
42 | 刘海月 | 专 | 财会与金融学院 | 18会计一班 | 校级三等奖学金 | 何薇 |
1 | 钱炫丞 | 本 | 财会与金融学院 | 17财管1班 | 校级一等奖学金 | 胡晶晶 |
2 | 方雪琪 | 本 | 财会与金融学院 | 17财管1班 | 校级二等奖学金 | 胡晶晶 |
3 | 周慧敏 | 本 | 财会与金融学院 | 17财管1班 | 校级二等奖学金 | 胡晶晶 |
4 | 倪萱 | 本 | 财会与金融学院 | 17财管1班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
5 | 徐华颖 | 本 | 财会与金融学院 | 17财管1班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
6 | 虞庆 | 本 | 财会与金融学院 | 17财管2班 | 校级一等奖学金 | 胡晶晶 |
7 | 尹慧莉 | 本 | 财会与金融学院 | 17财管2班 | 校级二等奖学金 | 胡晶晶 |
8 | 张文慧 | 本 | 财会与金融学院 | 17财管2班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
9 | 张冕怡 | 本 | 财会与金融学院 | 17财管2班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
10 | 李朵朵 | 本 | 财会与金融学院 | 17财管2班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
11 | 刘倩 | 本 | 财会与金融学院 | 17财管3班 | 校级二等奖学金 | 胡晶晶 |
12 | 左玲 | 本 | 财会与金融学院 | 17财管3班 | 校级二等奖学金 | 胡晶晶 |
13 | 王丽 | 本 | 财会与金融学院 | 17财管3班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
14 | 陈佳 | 本 | 财会与金融学院 | 17财管3班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
15 | 张旺 | 本 | 财会与金融学院 | 17财管3班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
16 | 郭笑迪 | 本 | 财会与金融学院 | 17财管3班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
17 | 张秀婷 | 本 | 财会与金融学院 | 17财管3班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
18 | 杨程程 | 本 | 财会与金融学院 | 17财管4班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
19 | 姜鑫 | 本 | 财会与金融学院 | 17财管4班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
20 | 余少艳 | 本 | 财会与金融学院 | 17财管4班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
21 | 张美玉 | 本 | 财会与金融学院 | 17财管4班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
22 | 张凌 | 本 | 财会与金融学院 | 17财管4班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
23 | 汪晓倩 | 本 | 财会与金融学院 | 17财管5班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
24 | 许慧澜 | 本 | 财会与金融学院 | 17财管5班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
25 | 蔡成琳 | 本 | 财会与金融学院 | 17财管5班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
26 | 尹进 | 本 | 财会与金融学院 | 17财管5班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
27 | 余紫薇 | 本 | 财会与金融学院 | 19审计1班 | 校级一等奖学金 | 胡晶晶 |
28 | 陆晚婷 | 本 | 财会与金融学院 | 19审计1班 | 校级二等奖学金 | 胡晶晶 |
29 | 宣鸿远 | 本 | 财会与金融学院 | 19审计2班 | 校级二等奖学金 | 胡晶晶 |
30 | 张静 | 本 | 财会与金融学院 | 19审计2班 | 校级二等奖学金 | 胡晶晶 |
31 | 周蓉蓉 | 本 | 财会与金融学院 | 19审计2班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
32 | 李庆 | 本 | 财会与金融学院 | 19审计2班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
33 | 马贝尔 | 本 | 财会与金融学院 | 19审计2班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
34 | 史舒雅 | 本 | 财会与金融学院 | 19审计2班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
35 | 俞倚江 | 本 | 财会与金融学院 | 19审计2班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
36 | 赵梦捷 | 本 | 财会与金融学院 | 19审计2班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
37 | 夏雨薇 | 本 | 财会与金融学院 | 19审计1班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
38 | 陈媛媛 | 本 | 财会与金融学院 | 19审计1班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
39 | 范诗婷 | 本 | 财会与金融学院 | 19审计1班 | 校级三等奖学金 | 胡晶晶 |
1 | 杨碧莹 | 本 | 财会与金融学院 | 18经济与金融2班 | 校级一等奖学金 | 龚丽 |
2 | 裴文丽 | 本 | 财会与金融学院 | 18经济与金融1班 | 校级二等奖学金 | 龚丽 |
3 | 周榕 | 本 | 财会与金融学院 | 18经济与金融2班 | 校级二等奖学金 | 龚丽 |
4 | 张二雪 | 本 | 财会与金融学院 | 18经济与金融2班 | 校级三等奖学金 | 龚丽 |
5 | 马世玲 | 本 | 财会与金融学院 | 18经济与金融1班 | 校级三等奖学金 | 龚丽 |
6 | 梁梦玲 | 本 | 财会与金融学院 | 18经济与金融2班 | 校级三等奖学金 | 龚丽 |
7 | 张欢欢 | 本 | 财会与金融学院 | 18经济与金融2班 | 校级三等奖学金 | 龚丽 |
8 | 裴慧萍 | 本 | 财会与金融学院 | 18经济与金融1班 | 校级三等奖学金 | 龚丽 |
9 | 周庆 | 本 | 财会与金融学院 | 18经济与金融2班 | 校级三等奖学金 | 龚丽 |
10 | 殷瑛 | 本 | 财会与金融学院 | 18经济与金融1班 | 校级三等奖学金 | 龚丽 |
11 | 张欢 | 本 | 财会与金融学院 | 18经济与金融2班 | 校级三等奖学金 | 龚丽 |
12 | 余文静 | 本 | 财会与金融学院 | 18经济与金融1班 | 校级三等奖学金 | 龚丽 |
13 | 芮瑶 | 本 | 财会与金融学院 | 18经济与金融1班 | 校级三等奖学金 | 龚丽 |
1 | 宋玉 | 本 | 财会与金融学院 | 18审计学1班 | 校级一等奖学金 | 龚丽 |
2 | 宋雨晴 | 本 | 财会与金融学院 | 18审计学1班 | 校级二等奖学金 | 龚丽 |
3 | 张瑞龙 | 本 | 财会与金融学院 | 18审计学1班 | 校级三等奖学金 | 龚丽 |
4 | 戴杰 | 本 | 财会与金融学院 | 18审计学1班 | 校级三等奖学金 | 龚丽 |
5 | 胡霜莲 | 本 | 财会与金融学院 | 18审计学1班 | 校级三等奖学金 | 龚丽 |
6 | 郝佳慧 | 本 | 财会与金融学院 | 18审计学1班 | 校级三等奖学金 | 龚丽 |
7 | 陈旋旗 | 本 | 财会与金融学院 | 18审计学1班 | 校级三等奖学金 | 龚丽 |
1 | 刘聚艺 | 本 | 财会与金融学院 | 19经济与金融3班 | 校级一等奖学金 | 龚丽 |
2 | 李俊洁 | 本 | 财会与金融学院 | 19经济与金融2班 | 校级二等奖学金 | 龚丽 |
3 | 陈晓倩 | 本 | 财会与金融学院 | 19经济与金融2班 | 校级二等奖学金 | 龚丽 |
4 | 陆瑞思 | 本 | 财会与金融学院 | 19经济与金融3班 | 校级二等奖学金 | 龚丽 |
5 | 程雨 | 本 | 财会与金融学院 | 19经济与金融3班 | 校级三等奖学金 | 龚丽 |
6 | 肖杰曼 | 本 | 财会与金融学院 | 19经济与金融2班 | 校级三等奖学金 | 龚丽 |
7 | 季美娣 | 本 | 财会与金融学院 | 19经济与金融1班 | 校级三等奖学金 | 龚丽 |
8 | 李书贤 | 本 | 财会与金融学院 | 19经济与金融3班 | 校级三等奖学金 | 龚丽 |
9 | 郭梦雅 | 本 | 财会与金融学院 | 19经济与金融3班 | 校级三等奖学金 | 龚丽 |
10 | 王紫薇 | 本 | 财会与金融学院 | 19经济与金融3班 | 校级三等奖学金 | 龚丽 |
11 | 洪小风 | 本 | 财会与金融学院 | 19经济与金融2班 | 校级三等奖学金 | 龚丽 |
12 | 陈芮 | 本 | 财会与金融学院 | 19经济与金融1班 | 校级三等奖学金 | 龚丽 |
13 | 苏宇维 | 本 | 财会与金融学院 | 19经济与金融1班 | 校级三等奖学金 | 龚丽 |
14 | 陈思薇 | 本 | 财会与金融学院 | 19经济与金融3班 | 校级三等奖学金 | 龚丽 |
15 | 张珂心 | 本 | 财会与金融学院 | 19经济与金融2班 | 校级三等奖学金 | 龚丽 |
1 | 秦子文 | 本 | 财会与金融学院 | 17财务管理卓越班 | 校级一等奖学金 | 余静 |
2 | 王薛晨 | 本 | 财会与金融学院 | 17财务管理卓越班 | 校级二等奖学金 | 余静 |
3 | 洪萍 | 本 | 财会与金融学院 | 17财务管理卓越班 | 校级三等奖学金 | 余静 |
4 | 张婉秋 | 本 | 财会与金融学院 | 17财务管理卓越班 | 校级三等奖学金 | 余静 |
5 | 石婧 | 本 | 财会与金融学院 | 17财务管理卓越班 | 校级三等奖学金 | 余静 |
6 | 柳紫琼 | 本 | 财会与金融学院 | 17互联网金融1班 | 校级一等奖学金 | 余静 |
7 | 曹媛媛 | 本 | 财会与金融学院 | 17互联网金融1班 | 校级二等奖学金 | 余静 |
8 | 李本荣 | 本 | 财会与金融学院 | 17互联网金融1班 | 校级三等奖学金 | 余静 |
9 | 杨可 | 本 | 财会与金融学院 | 17互联网金融1班 | 校级三等奖学金 | 余静 |
10 | 杨咏琴 | 本 | 财会与金融学院 | 17互联网金融1班 | 校级三等奖学金 | 余静 |
11 | 陈佶 | 本 | 财会与金融学院 | 17互联网金融1班 | 校级三等奖学金 | 余静 |
12 | 刘汉玲 | 本 | 财会与金融学院 | 17互联网金融2班 | 校级二等奖学金 | 余静 |
13 | 杨爱妮 | 本 | 财会与金融学院 | 17互联网金融3班 | 校级三等奖学金 | 余静 |
14 | 张晓雨 | 本 | 财会与金融学院 | 17互联网金融2班 | 校级三等奖学金 | 余静 |
15 | 刘磊 | 本 | 财会与金融学院 | 17互联网金融2班 | 校级三等奖学金 | 余静 |
16 | 许璐 | 本 | 财会与金融学院 | 17互联网金融2班 | 校级三等奖学金 | 余静 |
17 | 刘冰欣 | 本 | 财会与金融学院 | 18互联网金融1班 | 校级三等奖学金 | 余静 |
18 | 张萌 | 本 | 财会与金融学院 | 18互联网金融1班 | 校级三等奖学金 | 余静 |
19 | 张泽林 | 本 | 财会与金融学院 | 18互联网金融1班 | 校级三等奖学金 | 余静 |
20 | 邹艺文 | 本 | 财会与金融学院 | 18互联网金融1班 | 校级三等奖学金 | 余静 |
21 | 余诺 | 本 | 财会与金融学院 | 18互联网金融1班 | 校级三等奖学金 | 余静 |
22 | 罗铁 | 专 | 财会与金融学院 | 19金融管理2班 | 校级二等奖学金 | 余静 |
23 | 王玉莲 | 专 | 财会与金融学院 | 19金融管理2班 | 校级三等奖学金 | 余静 |
24 | 汤杰 | 专 | 财会与金融学院 | 19金融管理2班 | 校级三等奖学金 | 余静 |
25 | 陈友杏 | 本 | 财会与金融学院 | 18互联网金融本2班 | 校级一等奖学金 | 余静 |
26 | 王大方 | 本 | 财会与金融学院 | 18互联网金融本2班 | 校级二等奖学金 | 余静 |
27 | 祖静 | 本 | 财会与金融学院 | 18互联网金融本2班 | 校级二等奖学金 | 余静 |
28 | 凌先玉 | 本 | 财会与金融学院 | 18互联网金融本2班 | 校级三等奖学金 | 余静 |
29 | 臧芹芹 | 本 | 财会与金融学院 | 18互联网金融本2班 | 校级三等奖学金 | 余静 |
30 | 徐娜 | 专 | 财会与金融学院 | 19金融管理1班 | 校级三等奖学金 | 余静 |
31 | 梁雅萍 | 专 | 财会与金融学院 | 19金融管理1班 | 校级三等奖学金 | 余静 |
32 | 叶立群 | 专 | 财会与金融学院 | 19金融管理1班 | 校级三等奖学金 | 余静 |
1 | 吴艳 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学卓越班 | 校级一等奖学金 | 许华娟 |
2 | 王国盼 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学卓越班 | 校级一等奖学金 | 许华娟 |
3 | 张海祥 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学卓越班 | 校级二等奖学金 | 许华娟 |
4 | 方莹 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学卓越班 | 校级三等奖学金 | 许华娟 |
5 | 郑腊芳 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学卓越班 | 校级三等奖学金 | 许华娟 |
6 | 曹文慧 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学卓越班 | 校级三等奖学金 | 许华娟 |
7 | 彭依倩 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学1班 | 校级一等奖学金 | 许华娟 |
8 | 范乔乔 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学1班 | 校级二等奖学金 | 许华娟 |
9 | 徐娆 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学1班 | 校级二等奖学金 | 许华娟 |
10 | 蔡晶晶 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学1班 | 校级三等奖学金 | 许华娟 |
11 | 刘培 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学2班 | 校级三等奖学金 | 许华娟 |
12 | 吴佳慧 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学2班 | 校级三等奖学金 | 许华娟 |
13 | 张慧旋 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学2班 | 校级三等奖学金 | 许华娟 |
14 | 周敏 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学3班 | 校级二等奖学金 | 许华娟 |
15 | 张琪琪 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学3班 | 校级二等奖学金 | 许华娟 |
16 | 谢琼 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学3班 | 校级三等奖学金 | 许华娟 |
17 | 左红燕 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学3班 | 校级三等奖学金 | 许华娟 |
18 | 韦纪频 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学3班 | 校级三等奖学金 | 许华娟 |
19 | 吕梦菲 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学4班 | 校级三等奖学金 | 许华娟 |
20 | 宋静仪 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学4班 | 校级二等奖学金 | 许华娟 |
21 | 朱格格 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学4班 | 校级三等奖学金 | 许华娟 |
22 | 杨依然 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学4班 | 校级三等奖学金 | 许华娟 |
23 | 罗芯蕊 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学5班 | 校级三等奖学金 | 许华娟 |
24 | 谷文倩 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学5班 | 校级三等奖学金 | 许华娟 |
25 | 陈露 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学5班 | 校级三等奖学金 | 许华娟 |
26 | 郑自傲 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学5班 | 校级三等奖学金 | 许华娟 |
27 | 朱文璇 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学5班 | 校级三等奖学金 | 许华娟 |
28 | 许晴 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学5班 | 校级三等奖学金 | 许华娟 |
29 | 张燕超 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学5班 | 校级三等奖学金 | 许华娟 |
30 | 高萧萧 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学5班 | 校级三等奖学金 | 许华娟 |
31 | 李梦薇 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学6班 | 校级二等奖学金 | 许华娟 |
32 | 徐思懿 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学6班 | 校级三等奖学金 | 许华娟 |
33 | 陶双凤 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学6班 | 校级三等奖学金 | 许华娟 |
34 | 卞梦如 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学6班 | 校级三等奖学金 | 许华娟 |
35 | 葛天姿 | 本 | 财会与金融学院 | 19会计学6班 | 校级三等奖学金 | 许华娟 |
1 | 周虹 | 专 | 财会与金融学院 | 19会计1班 | 校级一等奖学金 | 李梦 |
2 | 程赛男 | 本 | 财会与金融学院 | 19财务管理3班 | 校级一等奖学金 | 李梦 |
3 | 鲍丽萍 | 本 | 财会与金融学院 | 19财务管理1班 | 校级一等奖学金 | 李梦 |
4 | 韩华阳 | 专 | 财会与金融学院 | 19会计2班 | 校级二等奖学金 | 李梦 |
5 | 许倩 | 专 | 财会与金融学院 | 19会计2班 | 校级二等奖学金 | 李梦 |
6 | 叶艳 | 专 | 财会与金融学院 | 19会计3班 | 校级二等奖学金 | 李梦 |
7 | 胡群玉 | 本 | 财会与金融学院 | 19财务管理3班 | 校级二等奖学金 | 李梦 |
8 | 姜子璇 | 本 | 财会与金融学院 | 19财务管理1班 | 校级二等奖学金 | 李梦 |
9 | 王悦蓁 | 本 | 财会与金融学院 | 19财务管理3班 | 校级二等奖学金 | 李梦 |
10 | 张宇泽 | 专 | 财会与金融学院 | 19会计2班 | 校级三等奖学金 | 李梦 |
